«La fuente obligada para componer el abanico onomástico español en la actualidad es el Instituto Nacional de Estadística (INE)…» Antonio Alfaro
Apellidos hispanos, + frecuentes x provincias
Introducción
Retomamos una categoría de nuestra bitácora digital, la relacionada con los apellidos hispanos.
En un artículo anterior hablamos del significado de apellido patronímico
Dejamos para su consulta este documento: Listado apellidos hispanos y su origen.
También escribimos y graficamos acerca de «Los más comunes en España y en los 5 países latinoamericanos de mayor acogida de la emigración hispánica»
Y hemos comentado y reseñado acerca de «Apellidos hispanos: el surgimiento»
Apellidos hispanos + frecuentes x provincias
Reseña
Reseñamos hoy el trabajo «Los Apellidos Mas Extendidos En Espana Apuntes Onomasticos» del Sr. Antonio Alfaro el cual adjuntamos íntegramente, como pueden apreciar.
Tomando los datos del experto reseñado hemos elaborado una tabla con los apellidos más comunes en las 50 provincias españolas y a las que se suman las dos ciudades autónomas (en territorio africano) de Ceuta y Melilla.
En la siguiente tabla a partir de los datos reseñados, hemos ubicado en la primera columna los apellidos más frecuentes
Seguidamente hemos extraído el número de provincias donde el apellido hispano está presente.
Para agregar inmediatamente en las dos columnas siguientes el Tipo de apellido y el significado según la categoría de:
- Patronímico
- Antroponímico
- Toponímico
Tabla
Apellidos | Nº provincias | TIPO | SIGNIFICADO |
ALONSO | 30 | Patronímico | Hijo o descendiente de Alonso |
ALVAREZ | 37 | Patronímico | Hijo o descendiente de Álvar, Álvaro |
ANDRES | 10 | Patronímico | Hijo o descendiente de Andrés |
BLANCO | 24 | Antroponímico | Apelativo referente a la piel o el cabello de este color |
CALVO | 18 | Antroponímico | Apelativo referente a la calvicie |
CASTILLO | 15 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
CASTRO | 18 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
CORTES | 9 | Antroponímico | Cualidad; atento, comedido, afable |
CRUZ | 12 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre, también origen expós ito |
DELGADO | 23 | Antroponímico | Cualidad física |
DIAZ | 40 | Patronímico | Hijo o descendiente de Día, Diego |
DIEZ | 14 | Patronímico | Hijo o descendiente de Día, Diego |
DOMINGUEZ | 27 | Patronímico | Hijo o descendiente de Domingo |
ESTEBAN | 10 | Patronímico | Hijo o descendiente de Esteban |
FERNANDEZ | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Fernando |
FERRER | 9 | Antroponímico | Herrero |
FUENTE | 9 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
GALLEGO | 12 | Toponímico | Oriundo de Galicia |
GARCIA | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Garcés, García |
GARRIDO | 13 | Antroponímico | Cualidad personal; gallardo, robusto |
GIL | 33 | Patronímico | Hijo o descendiente de Gil, derivado de Egidio |
GIMENEZ | 11 | Patronímico | Hijo o descendiente de Jimeno, con G es la forma arcaica |
GOMEZ | 51 | Patronímico | Hijo o descendiente de Gome |
GONZALEZ | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Gonzalo |
GUTIERREZ | 33 | Patronímico | Hijo o descendiente de Gutierre |
HERNANDEZ | 41 | Patronímico | Hijo o descendiente de Hernando |
HERRERO | 12 | Antroponímico | Oficio de herrero, muy reputado en la Edad Media |
IBAÑEZ | 12 | Patronímico | Hijo o descendiente de Ioanes, Iuanes, Iván, Juan |
IGLESIAS | 13 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre, también origen expósito |
JIMENEZ | 44 | Patronímico | Hijo o descendiente de Jimeno |
LEON | 8 | Toponímico | Oriundo de este reino, lugar, ciudad |
LOPEZ | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Lope |
LOZANO | 11 | Antroponímico | Cualidad; vigor, también orgullo, altivez |
MARIN | 16 | Patronímico | Hijo o descendiente de Marín, Marinus, nombre de pila bajo la popular advocación de Santa Marina. |
MARQUEZ | 8 | Patronímico | Hijo o descendiente de Marco, Marcos |
MARTINEZ | 43 | Patronímico | Hijo o descendiente de Martín |
MARTINEZ | 50 | Patronímico | Hijo o descendiente de Martín |
MEDINA | 9 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
MENDEZ | 8 | Patronímico | Hijo o descendiente de Mendo |
MIGUEL | 10 | Patronímico | Hijo de Miguel |
MOLINA | 16 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
MORALES | 18 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre (moral, árbol de la familia de las moráceas). |
MORENO | 40 | Antroponímico | Característica física, de la piel o el cabello. |
MUÑOZ | 40 | Patronímico | Hijo o descendiente de Munió, Muño |
NAVARRO | 27 | Toponímico | Oriundo de Navarra |
NUÑEZ | 18 | Patronímico | Hijo o descendiente de Nuño |
ORTEGA | 25 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre (ortega puede derivar de ortiga, nombre silvestre o de un ave de este nombre). |
PASCUAL | 14 | Patronímico | Vinculado al nombre de pila y la festividad religiosa. |
PEREZ | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Pero, Pere, Pedro |
PRIETO | 14 | Antroponímico | Con significado de “muy oscuro” ya fuera aplicado a la piel o al pelo |
RAMIREZ | 17 | Patronímico | Hijo o descendiente de Ramiro |
RAMOS | 31 | Toponímico | Se suele considerar toponímico, no muy aclarado su origen. Posiblemente también vinculado en otros casos a la festividad religiosa. |
RODRIGUEZ | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Rodrigo |
ROMERO | 32 | Antroponímico | Genéricamente , peregrino. |
RUBIO | 21 | Antroponímico | Cualidad física |
RUIZ | 41 | Patronímico | Hijo o descendiente de Ruy, Roi |
SANCHEZ | 52 | Patronímico | Hijo o descendiente de Sancho |
SANTOS | 17 | Antroponímico | Posiblemente advocación genérica «de los Santos» o «de Todos los Santos» convertido en apellido. También festividad religiosa. |
SANZ | 16 | Patronímico | Hijo de Sancho |
SERRANO | 22 | Toponímico | Oriundo de una sierra |
SUAREZ | 9 | Patronímico | Hijo o descendiente de Suer, Suero |
TORRES | 27 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
VAZQUEZ | 20 | Patronímico | Hijo o descendiente de Vasco (nombre de pila) |
VEGA | 9 | Toponímico | Oriundo de un topónimo o microtopónimo con este nombre |
VICENTE | 8 | Patronímico | Hijo o descendiente de Vicente |
VIDAL | 13 | Patronímico | Hijo o descendiente de Vidal, Vital, nombre de pila |
A modo de resumen de la reseña
Como pueden apreciar en la tabla elaborada por mí, a partir de los datos del trabajo del Sr. Antonio Alfaro de Prado Sagrera, encontramos que:
Los apellidos que están (entre los más frecuentes) en los 52 territorios oficiales españoles son:
Fernández, García, González, López, Pérez, Rodríguez y Sánchez
Y todos son patronímicos
Observaciones:
Apellidos Patronímicos son aquellos que denotan filiación
Apellidos toponímicos, denotan lugar de origen
Y los Apellidos Antroponímicos se refieren a cualidades físicas , morales , oficios o cargos del primer causante.
Edición Semanal
Deje una respuesta