Si alguno de sus padres, abuelos o bisabuelos era de Orense, esta es la oportunidad de conocer un esbozo de la provincia. Incluimos además una relación con direcciones postales, teléfonos, etc De 93 Registros civiles/Juzgados de Paz de esta región gallega Por lo tanto si se aprueba la Propuesta Ley, es posible que necesite esta info https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orense
¿Cuál es la población y la extensión territorial?
Provincia Orense, CCAA Galicia
La tercera de las 4 perlas gallegas es la provincia de Orense, que en idioma gallego sería Ourense
Esta región está situada al sur y al este de Galicia y tiene límites comunes por el oeste con Pontevedra, al norte le queda Lugo y luego por fuera de la CCAA de Galicia tiene frontera al occidente con León y Zamora. Por el sur tiene frontera con el vecino Portugal
La capital da nombre a la provincia y es la ciudad de Orense, como es sabido, es la única región gallega totalmente interior sin salida al mar
Y en total cuenta con más de 7 Mil km² de superficie
Los orensanos son algo más de 335 Mil pobladores y la tercera parte de ellos reside en la capital y como verán más abajo de este escrito, en Orense hay 92 municipios
La población de la provincia es de 335.642 habitantes (INE 2009), de los cuales el 32,1% viven en la capital.
Veamos las 10 ciudades y/o municipios más pobladas
Provincia Orense, CCAA Galicia
Municipios más poblados
1.ª Orense… 105.636
2.ª Verín … 13.889
3.ª Carballino … 13.854
4.ª El Barco de Valdeorras … 13.581
5.ª Barbadás … 10.791
6.ª Ginzo de Limia … 9.875
7.ª Pereiro de Aguiar … 6.228
8.ª Allariz … 6.026
9.ª Celanova … 5.455
10.ª San Ciprián de Viñas … 5.184
Comarcas de la provincia de Ourense
Provincia Orense, CCAA Galicia
Comarcas de la provincia de Orense
-
Allariz – Maceda
-
La Baja Limia
-
Carballino
-
La Limia
-
Orense
-
Ribero
-
Tierra de Caldelas
-
La Tierra de Celanova
-
Tierra de Trives
-
Valdeorras
-
De Verín
-
Comarca de Viana
La región de Orense se extiende por grandes cadenas montañosas: Sierra del Eje, Macizo Central Orensano, Montes de Testeiro y Sierra de Peneda
Tal orografía oferta a los orensanos: inviernos típicos de la montaña y fértiles valles con veranos en general secos
Las aguas termales son patrimonio notable de la provincia porque los antiguos pobladores, en especial los romanos, hicieron un uso frecuente de los efectos favorables para la salud de estos balnearios
Ciudad Capital
Provincia Orense, CCAA Galicia
La ciudad capital, Orense, tiene más de 100 Mil habitantes y es el tercer municipio gallego en cuanto a población se refiere. Sólo superado por Vigo y La Coruña
La urbe está situada (como su hermana Lugo al norte) en las márgenes del río Miño
Su historia es ancestral y se remonta a la época romana, comenzando por su nombre «ciudad del oro» del término Auriense, por la existencia en la zona de grandes reservas de este metal
Su auge, dentro de la Hispania gallega, se vio eclipsado cuando las reservas del metal precioso comenzó su declive
En el aspecto económico de la ciudad, los servicios ocupan la mayor relevancia, también sobresale el comercio y el turismo, pues constituye una plaza importante en la industria del ocio.
Despunta el sector industrial en San Ciprián de Viñas (a 5 km), donde están asentados importantes polígonos de Galicia, entre otros, auxiliares del sector del automóvil
Con malas comunicaciones en el pasado en los últimos tiempos se ha revertido esta situación con la mejora de las vías del ferrocarril y sobre todo con la llegada del servicio de Alta Velocidad
Para finalizar este brevísimo bosquejo, digamos un dicho muy popular que describe las bondades de la capital ‘orensano, na‘ o también ‘auriense‘
Tres cousas hai en Ourense,
que non as hai en España,
o Santo Cristo, a Ponte,
e as Burgas fervendo auga
Registros civiles y Juzgados de Paz
Provincia Orense, CCAA Galicia
Orense, como no podía ser de otra manera, tiene también un significado enorme para la emigración española, pero como es un tema amplio que no podemos abarcar aquí…hemos pensado que lo mejor sería darles datos de utilidad para encontrar las partidas de nacimiento de los ascendientes orensanos.
Localidad |
Dirección |
C Postal |
Teléfono |
Fax |
Allariz | Praza Maior, 1 | 32660 | 988.440.001 | 988.440.078 |
Amoeiro | Estrada de Tamallancos-Barbantes | 32170 | 988.281.000 | 988.279.988 |
Arnoia, A | Rúa Outeiro – Cruz, s/n | 32417 | 988.486.900 | 988.486.901 |
Avión | Praza do Concello, 1 | 32520 | 988.486.000 | 988.490.705 |
Baltar | Avda. do Sarxento Seoane, 14 | 32632 | 988.466.503 | 988.466.503 |
Bande | Rúa Calvo Sotelo, s/n, 1º | 32840 | 988.443.002 | 988.443.003 |
Baños de Molgas | Rúa Doutor Samuel González, 2 | 32701 | 988.430.353 | 988.430.393 |
Barbadás | Rúa Cimadevila, 11 | 32008 | 988.360.000 | 988.360.126 |
Barco de Valdeorras, O | Rúa Dr. Pérez Lista, 38 | 32300 | 988.320.186 | 988.320.084 |
Beade | Rúa Caudillo, s/n | 32431 | 988.480.034 | 988.480.075 |
Beariz | Rúa San Pedro, 2-4 | 32520 | 988.284.000 | 988.284.320 |
Blancos, Os | Rúa José Luis Baltar, 19 | 32634 | 988.467.507 | 988.467.567 |
Boborás | Rúa Cristóbal Colón, s/n | 32514 | 988.402.008 | 988.402.108 |
Bola, A | Campo de Veiga, 4 | 32812 | 988.431.992 | 988.451.293 |
Bolo, O | Rúa César Conty, 33 | 32373 | 988.323.030 | 988.337.506 |
Calvos de Randín | A Lavorada, 1 | 32644 | 988.434.000 | 988.434.110 |
Carballeda de Avia | Rúa Muñoz Calero, 3 | 32412 | 988.487.021 | 988.487.176 |
Carballeda de Valdeorras | Estrada de Éntoma, 54 ,Sobradelo de Valdeorras | 32330 | 988.335.002 | 988.335.379 |
Carballiño, O | Avenida del Parque, s/n, 1º | 32500 | 988.270.250 | 988.270.133 |
Cartelle | Rúa do Toxal, 1. Outomuro | 32824 | 988.491.111 | 988.485.881 |
Castrelo de Miño | Rúa Alejandro Ferrer, 18. Barral | 32430 | 988.493.000 | 988.493.100 |
Castrelo do Val | Rúa Toural, 15 | 32625 | 988.419.002 | 988.419.122 |
Castro Caldelas | Praza do Concello, 1 | 32760 | 988.203.000 | 988.203.481 |
Celanova | Praza de Cervantes, 4 – 2º | 32800 | 988.431.482 | 988.431.901 |
Cenlle | Estrada Vella Logroño – Vigo, s/n | 32454 | 988.400.688 | 988.400.603 |
Chandrexa de Queixa | Rúa Celeiro, s/n | 32786 | 988.334.000 | 988.334.056 |
Coles | Rúa Vilarachao, s/n | 32152 | 988.205.692 | 988.205.107 |
Cortegada | Rúa Otero Novás, 2 | 32200 | 988.483.001 | 988.483.217 |
Cualedro | Avda. de Portugal, 8 | 32689 | 988.424.004 | 988.424.026 |
Entrimo | Praza do Concello, 1, Terrachán | 32860 | 988.434.666 | 988.434.610 |
Esgos | Praza de Souteira, s/n | 32720 | 988.290.000 | 988.290.006 |
Info de utilidad 2: 30 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Provincia Orense, CCAA Galicia
Gomesende | Rúa Sobrado, 1 | 32212 | 988.485.000 | 988.485.001 |
Gudiña, A | Avda. Beato Sebastián de Aparicio, 76 | 32540 | 988.421.298 | 988.421.081 |
Irixo, O | Praza de Calvo Sotelo, s/n | 32530 | 988.287.400 | 988.287.584 |
Larouco | Rúa Comercio, 10 | 32358 | 988.348.002 | 988.328.513 |
Laza | Rúa O Castiñeiro, 4 | 32620 | 988.422.002 | 988.422.002 |
Leiro | Rúa Gabino Bugallal, 39 | 32420 | 988.488.000 | 988.488.463 |
Lobeira | Travesía do Toural, 4 | 32850 | 988.458.513 | 988.458.579 |
Lobios | Estrada de Portugal, 27 | 32870 | 988.448.060 | 988.448.060 |
Maceda | Rúa Toural, 2 | 32700 | 988.463.680 | 988.463.680 |
Manzaneda | Rúa Cabarca, 10 | 32781 | 988.333.043 | 988.333.048 |
Maside | Praza Maior, 1 | 32570 | 988.280.606 | 988.280.684 |
Melón | Rúa Calvo Sotelo, 1 | 32411 | 988.481.620 | 988.481.791 |
Merca, A | Estrada de Celanova, 3 | 32830 | 988.260.000 | 988.260.000 |
Mezquita, A | Avda. da Constitución, 7 | 32549 | 988.425.541 | 988.425.630 |
Montederramo | Praza Montederramo, 28 | 32750 | 988.292.000 | 988.292.071 |
Monterrei | Rúa Fontiñas, 2 | 32618 | 988.418.002 | 988.425.700 |
Muiños | Praza San Rosendo, 1 | 32880 | 988.456.404 | 988.456.480 |
Nogueira de Ramuín | Luintra, 3 | 32160 | 988.201.023 | 988.201.120 |
Oímbra | Avda. do Carregal, 3 | 32613 | 988.426.160 | 988.426.160 |
Ourense | Praza de Concepción Arenal, Nº 1-1º | 32003 | 988.370.721 | 988.371.190 |
Paderne de Allariz | Rúa Rioseco, 7 | 32111 | 988.293.000 | 988.293.025 |
Padrenda | Avenida San Roque de Crespo, 17 | 32226 | 988.494.700 | 988.494.700 |
Parada do Sil | Rúa Campo da Feira, 1 | 32740 | 988.208.010 | 988.208.010 |
Pereiro de Aguiar, O | Praza do Concello, 1 | 32710 | 988.259.385 | 988.259.385 |
Peroxa, A | Praza do Concello, 83 | 32150 | 988.206.614 | 988.206.619 |
Petín | Poboado de Iberduero, 1 | 32356 | 988.310.223 | 988.336.090 |
Piñor | Rúa Barrán, s/n | 32137 | 988.403.236 | 988.403.320 |
Pobra de Trives, A | Avda. América 11 | 32780 | 988.337.083 | 988.337.084 |
Pontedeva | Rúa Outeiro, 13 | 32235 | 988.495.005 | 988.495.005 |
Porqueira | Estrada de Xinzo A Bande. Forxa, s/n | 32643 | 988.466.102 | 988.466.102 |
Punxín | Forxa, 24. | 32456 | 988.280.032 | 988.280.043 |
Info de utilidad 3: 90 localidades con su Registro Civil y/o Juzgado de Paz
Provincia Orense, CCAA Galicia
Quintela de Leirado | Rúa Leirado, s/n | 32814 | 988.493.500 | 988.493.546 |
Rairiz de Veiga | Praza do Concello, 1 | 32652 | 988.465.552 | 988.465.555 |
Ramirás | Rúa O Picouto, s/n | 32810 | 988.491.523 | 988.478.604 |
Ribadavia | Praza Maior s/n | 32400 | 988.477.240 | 988.477.241 |
Riós | José Antonio, 139 | 32611 | 988.425.032 | 988.425.145 |
Rúa, A | Praza do Concello, 1 | 32350 | 988.310.096 | 988.311.321 |
Rubiá | Rúa do Campo, 8 | 32310 | 988.324.146 | 988.342.070 |
San Amaro | Estrada Principal, 20 | 32455 | 988.288.050 | 988.288.001 |
San Cibrao Das Viñas | Praza da Constitución, 1 | 32911 | 988.381.034 | 988.381.101 |
San Cristovo de Cea | Praza Maior, 1 | 32130 | 988.282.000 | 988.282.008 |
San Xoán de Río | Praza da Constitución, 1 | 32770 | 988.346.002 | 988.346.130 |
Sandiás | Campo de San Nicolás, 2 | 32692 | 988.465.001 | 988.446.048 |
Sarreaus | Rúa Ourense, 40 | 32631 | 988.454.372 | 988.454.002 |
Taboadela | Praza do concello, 1 | 32690 | 988.439.315 | 988.439.312 |
Teixeira, A | Rúa Ivedo – Valilongo, 19 | 32765 | 988.207.425 | 988.207.445 |
Toén | Rúa Ribadela, 1 | 32930 | 988.261.074 | 988.261.272 |
Trasmiras | Rúa Otero Pedrayo, 174 | 32695 | 988.445.000 | 988.445.000 |
Veiga, A | Praza do Concello, 1 | 32360 | 988.350.161 | 988.350.060 |
Verea | Núcleo Carballo, 2 | 32813 | 988.430.600 | 988.430.659 |
Verín | Rúa Irmáns Moreno, 7-1º | 32600 | 988.410.387 | 988.413.300 |
Viana do Bolo | Rúa da Constitución, 16 | 32550 | 988.340.002 | 988.329.089 |
Vilamarín | Lugar A Pena, Reádegos | 32101 | 988.286.000 | 988.286.113 |
Vilamartín de Valdeorras | Rúa da Constitución, 8 | 32340 | 988.300.001 | 988.300.268 |
Vilar de Barrio | Praza do Toural, 10 | 32702 | 988.449.001 | 988.468.360 |
Vilar de Santos | Rúa Celanova, 77 | 32650 | 988.465.883 | 988.465.863 |
Vilardevós | Paseo de Manuel Núñez, 36 | 32616 | 988.417.004 | 988.417.004 |
Vilariño de Conso | Rúa do Museo, 3 | 32557 | 988.340.302 | 988.340.269 |
Xinzo de Limia | Rúa Ladeira, 5 | 32630 | 988.462.363 | 988.462.330 |
Xunqueira de Ambía | Praza de San Rosendo, 1 | 32670 | 988.436.069 | 988.436.069 |
Xunqueira de Espadanedo | Praza dos Amigos, s/n | 32730 | 988.291.001 | 988.291.046 |
Deje una respuesta